디럭스 유모차 비교
디럭스 유모차 6개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
디럭스 유모차 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 사용 시작 | 사용 종료 | 제품 무게 | 최대 체중 | 양대면 | 한 손 폴딩 | 최대 등받이 각도 | 신생아 사용 | 카시트 호환 | 등받이 단계 | 장바구니 하중 | 캐노피 자외선 차단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부가부 폭스 5 리뉴 | 준비 중 | 0개월 | 48개월 | 12.3kg | 22kg | 지원 | 지원 | — | 지원 | 지원 | — | 10kg | 50UPF |
| 미마 자리맥스 | 준비 중 | 0개월 | 36개월 | 11kg | 15kg | 지원 | — | 150° | 지원 | 지원 | 3단계 | — | 50UPF |
| 뉴나 믹스 넥스트 | 준비 중 | 0개월 | — | 11.1kg | 22kg | 지원 | — | 180° | 지원 | 지원 | 5단계 | — | 50UPF |
| 오르빗베이비 G5 | 준비 중 | 0개월 | 36개월 | 13.8kg | 15kg | 지원 | — | — | 지원 | 지원 | — | — | 50UPF |
| 에그 에그3 | 준비 중 | — | — | 15.5kg | 25kg | 지원 | 지원 | — | — | — | — | — | — |
| 줄즈 데이5 | 준비 중 | 0개월 | — | 12kg | — | 지원 | — | 180° | 지원 | — | 3단계 | 10kg | 50UPF |
다음 단계
아이가 자라면 보통 이 유형으로 넘어갑니다.