시크 나노5 vs 와이업 지니에스3
차이: 제품 무게 0.9kg, 최대 등받이 각도 10°
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 시크 나노5 | 와이업 지니에스3 |
|---|---|---|
| 유형 | 휴대용 | 휴대용 |
| 사용 시작 | 0개월 | 0개월 |
| 사용 종료 | 72개월 | — |
| 제품 무게 | 우세 5.5kg | 6.4kg |
| 최대 체중 | 22kg | 22kg |
| 접은 크기(mm) | — | 420×250×580 |
| 기내 반입 크기 | 지원 | 지원 |
| 자립 폴딩 | 지원 | 지원 |
| 최대 등받이 각도 | 165° | 우세 175° |
| 신생아 사용 | 지원 | 지원 |
| KC 인증번호 | CB131R247-6001B | CB131R298-5001 |
| 펼친 크기(mm) | 495×795×1015 | 420×700×1030 |
| 카시트 호환 | 지원 | — |
| 벨트 방식 | 5점식 | 5점식 |
| 등받이 단계 | 4단계 | 4단계 |
| 발받침 조절 | 지원 | 지원 |
| 안전바 | 지원 | — |
| 서스펜션 | 프론트 서스펜션 | 4륜 독립 서스펜션 |
| 바퀴 크기 | 앞 13cm / 뒤 14cm | 약 15cm |
| 바퀴 소재 | — | PU 타이어 |
| 캐노피 자외선 차단 | 50UPF | — |
항목별 우세
- 시크 나노5: 제품 무게
- 와이업 지니에스3: 최대 등받이 각도

